產品簡介:
通過串聯間隙和氧化鋅非線性電阻限流元件配合,可以限制被保護電氣設備上雷電過電壓、操作過電壓等。串聯間隙的隔離作用可避免形成單相接地,不影響線路的安全運行。
防雷間隙為純空氣,絕緣介質可恢復,間隙距離固定不變,不受運行環境影響,雷擊放電特性固定。即便避雷器發生故障,仍可長期運行,作為防雷金具使用,發揮線路防雷效果。避雷器支架安裝后,可在地面通過絕緣操作桿實施避雷器的安裝和更換,大幅降低避雷器安裝、搶修、輪換的成本,降低作業難度和風險。
注:產品參數及相關示意圖片均僅供參考,具體以交付產品為準。
型號注解:

技術參數:
| 序號 | 名稱 | 單位 | HY10WZ-17/45 |
| 1 | 標稱電壓 | kV | 10 |
| 2 | 額定電壓 | kV | 17 |
| 3 | 持續運行電壓 | kV | 13.6 |
| 4 | 持續電流 | kA | Ix≤600μArms Ir≤200μAp |
| 5 | 標稱放電電流 | kA | 10 |
| 6 | 直流參考電壓(1mA) | kV | 24 |
| 7 | 殘壓≤ | 陡波沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 51.8 |
| 雷電沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 45 |
| 操作沖擊電流下殘壓 | ≤kVp | 38.3** |
| 8 | 2ms方波沖擊電流 | A | 400 |
| 9 | 4/10大電流沖擊耐受電流 | kAp | 100 |
| 10 | 放電間隙距離 | mm | 45±5 |
| 10 | 外套絕緣耐受強度 | 雷電沖擊耐受電壓 | kV | 75 |
|
| 短時交流耐受電壓 | 干試 | kV | 42 |
| 濕試 | kV | 30 |
| 11 | 局部放電 ≤ | pC | 10 |
| 12 | 爬電距離 | mm | 415 |
| 13 | 避雷器尺寸 | 絕緣子高度 | mm | 180 |
| 傘徑D/d | mm | Φ120/Φ94 |
| 傘數 | 個 | 5 |
| 14 | 電阻片直徑 | mm | Φ44 |
| **為250A下的操作殘壓 |
外觀尺寸:
